Chaque taille de vêtement est ajustée en visant confort et durabilité. Nous tenons à ce que nos vêtements durent dans le temps, que vos minis se sentent bien dedans et qu'ils puissent vivre, sauter, jouer, courir et se sentir libres de leurs mouvements.
Si vos mesures tombent entre deux tailles, prenez la taille supérieure.
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Taille à choisir | |||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | |
Stature du bébé |
à partir de 60 cm | à partir de 68 cm | à partir de 80 cm | à partir de 86 cm | à partir de 92 cm |
Taille à choisir | ||||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Stature de l'enfant |
92-97 | 98-110 | 111-122 | 123-134 | 135-145 | 146-155 |
Dressing Bébé (3-24 mois)

Barboteuse Hetan
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 39 | 42 | 46 | 50 |
Mesure B | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Mesure C | 32 | 33 | 34 | 36 |

Barboteuse Param
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 39 | 42 | 46 | 50 |
Mesure B | 24 | 27 | 30 | 35 |
Mesure C | 26 | 28 | 30 | 34 |

Barboteuse Mili
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 39 | 42 | 46 | 50 |
Mesure B | 22 | 24 | 26 | 30 |
Mesure C | 26 | 28 | 30 | 34 |

Barboteuse Rami
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 32 | 35 | 38 | 41 |
Mesure B | 25 | 27 | 29 | 31 |

Barboteuse Neïla & Channa
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 38,5 | 41 | 45 | 50 |
Mesure B | 22 | 24 | 26 | 30 |
Mesure C | 26 | 28 | 30 | 32 |

Barboteuse Carma
Tailles | |||
6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 42 | 46 | 50 |
Mesure B | 18 | 21 | 24 |
Mesure C | 40 | 42 | 44 |

Culotte Talla
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 21 | 22 | 23 | 24 |
Mesure B | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Mesure C | 19 | 21 | 22 | 24 |

Blouse Satya
Tailles | |||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | |
Mesure A | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 |
Mesure B | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Mesure C | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

Blouse Neha
Tailles | |||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | |
Mesure A | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 |
Mesure B | 23 | 25 | 27 | 29 | 33,5 |
Mesure C | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |

Pantalon Baby Rohan
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mesure B | 30 | 35 | 40 | 50 |

Pantalon Baby Raja
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 14 | 16 | 18 | 20 |
Mesure B | 35 | 40 | 45 | 58 |

Legging Jaya
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 2 ans | |
Mesure A | 32,5 | 36 | 39,5 | 55 |
Mesure B | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 20,5 |

Pyjama Bébé Muni
Tailles | ||||
3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | |
Mesure A | 52 | 57 | 62 | 67 |
Mesure B | 25 | 27 | 29 | 31 |
Mesure C | 25 | 27 | 29 | 31 |
Mesure D | 17 | 19 | 21 | 23 |
Dressing Garçon (2-12 ans)

Blouse Tarak
Tailles | ||||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Mesure B | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Mesure C | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

Blouse Yakari
Tailles | |||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Mesure B | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Mesure C | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |

Blouse Hetan
Tailles | |||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Mesure B | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
Mesure C | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |

Pantalon Rohan
Tailles | ||||
4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 21 | 22 | 23 | 24 |
Mesure B | 60 | 70 | 80 | 90 |

Pantalon Palak
Tailles | ||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | |
Mesure A | 18 | 20 | 22 | 24 |
Mesure B | 54 | 62 | 70 | 78 |

Pantalon Sanjay
Tailles | ||||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 |
Mesure B | 51 | 59 | 67 | 75 | 82 | 89 |

Sweats Cool & Love
Tailles | |||||||
6 mois | 12 mois | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Mesure B | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Mesure C | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |

Sweats Geronimo & Vitamines
Tailles | |||||||
12 mois | 24 mois | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 34 | 38 | 40 | 46 | 48 | 52 | 56 |
Mesure B | 36 | 40 | 44 | 49 | 52 | 55 | 59 |

Sweat Bradi
Tailles | ||||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Mesure B | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 |
Mesure C | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |

Salopette Aria
Tailles | |||||
1 an | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | |
Mesure A | 69 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Mesure B | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
Mesure C | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |

Salopette Naman
Tailles | |||||||
1 an | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 66,5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Mesure B | 36 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 |
Mesure C | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 |

Pyjamas Luna & Luno
Tailles | |||||||
12 mois | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | 61 |
Mesure B | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 49,5 | 54,5 |
Mesure C | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 23 | 24,5 |
Mesure D | 24 | 31 | 39,5 | 46 | 53,5 | 59 | 67 |
Mesure E | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 86 | 95 |

Veste Kamal
Tailles | |||||||
12 mois | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 34 | 38 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 |
Mesure B | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 48 | 51 |
Mesure C | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dressing Fille (2-12 ans)

Blouse Neha
Tailles | ||||
4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 42 | 45 | 48 | 51 |
Mesure B | 37,5 | 43 | 45,5 | 48,5 |
Mesure C | 39 | 42 | 45 | 48 |

Blouse Mischka
Tailles | ||||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Mesure A | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Mesure B | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Mesure C | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

Blouse Tilda
Tailles | |||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Mesure B | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Mesure C | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |

Robe Neïla
Tailles | |||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |
Mesure B | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Mesure C | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

Robe Sanjana
Tailles | ||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | |
Mesure A | 55 | 62 | 69 | 76 |
Mesure B | 35 | 38 | 41 | 43 |
Mesure C | 31 | 33 | 35 | 37 |

Jupe Neela
Tailles | |||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Mesure B | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 |

Jupe Mira
Tailles | ||||
4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 31 | 33 | 35 | 37 |
Mesure B | 28 | 30 | 32 | 34 |

Jupe Talla
Tailles | |||||
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Mesure B | 23,5 | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 |

Legging Jaya
Tailles | ||||
4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | |
Mesure A | 57 | 65 | 73 | 81 |
Mesure B | 22 | 24 | 26 | 28 |

Gilet Sakari
Tailles | |||||
12 mois | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | |
Mesure A | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Mesure B | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Dressing Adulte
 1.png)
Body Sohal Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 74 | 79 | 82 |
Mesure B | 60 | 61 | 62 |
Mesure C | 39 | 42 | 45 |

Blouse Kala Femme
Tailles | ||||
XS | S | M | L | |
Mesure A | 57 | 59 | 61 | 63 |
Mesure B | 58 | 59 | 61 | 63 |
Mesure C | 45 | 48 | 51 | 54 |

Blouse Tilda Femme
Tailles | ||||
XS | S | M | L | |
Mesure A | 58 | 59 | 61 | 62 |
Mesure B | 50 | 51 | 52 | 53 |
Mesure C | 51 | 53 | 55 | 57 |

Chemise Naya Femme
Tailles | ||||
XS | S | M | L | |
Mesure A | 50,5 | 52 | 54,5 | 56 |
Mesure B | 55 | 56 | 57 | 58 |
Mesure C | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
Mesure D | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |

Robe Tilda Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 128 | 131 | 134 |
Mesure B | 50 | 51 | 52 |
Mesure C | 58 | 60 | 62 |

Robe Kala Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 120 | 121 | 122 |
Mesure B | 53 | 54 | 55 |
Mesure C | 56 | 58 | 60 |

Legging Jaya Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 32 | 34 | 36 |
Mesure B | 98 | 99,5 | 101 |

Pantalon Hita Femme
Tailles | ||||
XS | S | M | L | |
Mesure A | 30 | 32 | 34 | 36 |
Mesure B | 96 | 98 | 100 | 102 |

Jupe Talla Femme
Tailles | ||||
XS | S | M | L | |
Mesure A | 31 | 33 | 35 | 37 |
Mesure B | 45 | 46 | 47 | 48 |

Jupe Neela Femme
Tailles | ||||
XS | S | M | L | |
Mesure A | 31 | 33 | 35 | 37 |
Mesure B | 88 | 90 | 92 | 94 |

Sweats Cool & Love
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 60 | 62 | 64 |
Mesure B | 49 | 50 | 51 |
Mesure C | 62 | 64 | 66 |

Gilet Sakari
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 48 | 50 | 52 |
Mesure B | |||
Mesure C | 24 | 26 | 28 |

Pyjama Lune Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 51 | 53 | 55 |
Mesure B | 38 | 40 | 42 |
Mesure C | 53 | 56 | 59 |
Mesure D | 32 | 34,50 | 37 |
Mesure E | 91 | 92 | 93 |

Veste Kapur Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 63 | 66 | 69 |
Mesure B | 52 | 54 | 56 |
Mesure C | 61 | 64 | 67 |

Veste Kamal Femme
Tailles | |||
S | M | L | |
Mesure A | 63 | 66 | 70 |
Mesure B | 69 | 71 | 74 |
Mesure C | 57 | 60 | 64 |
Si vous avez toujours un doute, écrivez-nous à l'adresse email hello@apaches-collections.fr nous vous aiderons avec plaisir.